1832 - 1913 (80 years)
Generation: 1
Generation: 2
| 2. | Peter Harms (1.Maria1) was born on 18 Nov 1855; died on 11 Apr 1882 in Harvey County Kansas; was buried in Old Grace Hill Mennonite Cemetery. |
| 7. | Jacob W Harms (1.Maria1) was born on 9 May 1867 in Ukraine; died on 1 Jun 1891 in Harvey County Kansas; was buried in Grace Hill Mennonite Cemetery. |
| 8. | Isaac Harms (1.Maria1) was born on 1 Dec 1868; died on 30 Jan 1887 in Harvey County Kansas; was buried in Old Grace Hill Mennonite Cemetery. |
Generation: 3
| 10. | Martin L Harms (3.Wilhelm2, 1.Maria1) was born in 16 Mar 1895 ?; died on 6 Jul 1897; was buried in Grace Hill Mennonite Cemetery . |
| 11. | Samuel O Harms (3.Wilhelm2, 1.Maria1) was born on 19 Mar 1888; died on 28 Apr 1888; was buried in Old Grace Hill Mennonite Cemetery. |
| 12. | Martha Eliesabeth Harms (4.Heinrich2, 1.Maria1) was born on 2 Feb 1888 in Harvey County Kansas; died on 16 May 1889 in Harvey County Kansas; was buried on 17 May 1889 in Old Grace Hill Mennonite Cemetery. |
| 14. | Emil Christian Harms (4.Heinrich2, 1.Maria1) was born on 1 Feb 1891 in Harvey County Kansas; died on 24 Oct 1971 in Hamilton, Hamilton Municipality, Ontario, Canada; was buried in Hamilton, Hamilton Municipality, Ontario, Canada. |
| 15. | Paul George Harms (4.Heinrich2, 1.Maria1) was born on 19 Aug 1892 in Harvey County Kansas; died on 7 Aug 1979 in Saskatchewan, Canada; was buried in Drake Saskatchewan Canada. |
| 16. | Marie Harms (4.Heinrich2, 1.Maria1) was born on 6 Jan 1895; died on 5 May 1945 in Marthasville Missouri; was buried in Marthasville Missouri. |
| 17. | Theodore Henry Harms (4.Heinrich2, 1.Maria1) was born on 7 May 1896 in Harvey County Kansas; died on 7 Oct 1971 in Wellington Kansas; was buried in Wellington Kansas. |
| 20. | Wilheim F Harms (4.Heinrich2, 1.Maria1) was born on 27 Sep 1903 in Harvey County Kansas; died on 2 Dec 1986; was buried in McPherson Kansas. |
| 21. | Infant Harms (4.Heinrich2, 1.Maria1) was born on 27 Sep 1905 in Harvey County Kansas; died on 28 Sep 1905 in Harvey County Kansas; was buried in Grace Hill Mennonite Cemetery. |
| 22. | Henry Edwin Harms (4.Heinrich2, 1.Maria1) was born on 28 Sep 1905 in Harvey County Kansas; died on 14 Aug 1972 in Denver Colorado; was buried in Grace Hill Mennonite Cemetery. |
| 23. | Menno Harms (5.Gerhard2, 1.Maria1) was born on 2 Mar 1889; died on 3 May 1889; was buried in Old Grace Hill Mennonite Cemetery. |
| 24. | Otto Harms (5.Gerhard2, 1.Maria1) was born on 4 Apr 1890; died on 15 Nov 1890; was buried in Old Grace Hill Mennonite Cemetery. |
| 25. | Hulda Harms (5.Gerhard2, 1.Maria1) was born on 16 Apr 1891; died on 28 Jun 1897 in Harvey County Kansas; was buried in Old Grace Hill Mennonite Cemetery. |
| 26. | Laura Harms (5.Gerhard2, 1.Maria1) was born on 30 Nov 1892; died on 17 Feb 1985; was buried in Grace Hill Mennonite Cemetery . |
| 27. | Bertha Harms (5.Gerhard2, 1.Maria1) was born on 23 Jan 1894 in Harvey County Kansas; died on 23 Jan 1894 in Harvey County Kansas; was buried in Old Grace Hill Mennonite Cemetery. |
| 28. | Gerhardina Harms (5.Gerhard2, 1.Maria1) was born on 5 Jan 1895 in Harvey County Kansas; died on 2 Mar 1895 in Harvey County Kansas; was buried in Old Grace Hill Mennonite Cemetery. |
| 31. | Willie Harms (5.Gerhard2, 1.Maria1) was born on 31 Jan 1901; died on 6 Dec 1901; was buried in Grace Hill Mennonite Cemetery . |
| 32. | Gerhard F Harms (5.Gerhard2, 1.Maria1) was born on 31 Jan 1901 in Harvey County Kansas; died on 15 Apr 1972 in Newton Kansas; was buried in Grace Hill Mennonite Cemetery . Family/Spouse: Susie E (Goertz) Harms. Susie was born on 3 May 1903 in Gotebo Oklahoma; died on 26 Apr 1989 in Newton Kansas; was buried in Grace Hill Mennonite Cemetery . [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 47. Gerhard Lester Harms
was born on 30 Jun 1931 in Newton Kansas; died on 24 Dec 2015 in Seattle Washington.
|
|
| 34. | Benno Harms (5.Gerhard2, 1.Maria1) was born on 12 Feb 1907; died on 24 Feb 1907; was buried in Grace Hill Mennonite Cemetery . |
| 35. | Adolph Harms (6.Johann2, 1.Maria1) was born in Unknown; died in Unknown; was buried in Grace Hill Mennonite Cemetery . |
| 36. | Juliana Harms (6.Johann2, 1.Maria1) was born in Unknown; died in Unknown; was buried in Grace Hill Mennonite Cemetery . |
Generation: 4
| 40. | Sylvester Lee Harms (13.Leonard3, 4.Heinrich2, 1.Maria1) was born on 18 Jun 1924 in Newton Kansas; died on 2 Sep 2005 in Parsons Kansas; was buried on 9 Sep 2005 in Grace Hill Mennonite Cemetery . Sylvester married Alice Frieda (Pankratz) Harms on 3 Aug 1952 in Marion County Kansas. Alice was born on 20 Nov 1927 in Hillsboro Kansas; died on 12 Sep 2007 in Parsons Kansas; was buried on 18 Sep 2007 in Grace Hill Mennonite Cemetery . [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Willard V Harms (13.Leonard3, 4.Heinrich2, 1.Maria1) was born on 12 Nov 1929 in Newton Kansas; died on 2 Dec 2016 in Hillsboro Kansas; was buried on 5 Dec 2016 in Grace Hill Mennonite Cemetery . |
| 43. | Doreen Frances Harms (18.Isaac3, 4.Heinrich2, 1.Maria1) was born on 14 Nov 1925; died on 27 Dec 2022 in North Newton Kansas; was buried on 6 Jan 2023 in Grace Hill Mennonite Church Cemetery. |
| 44. | Marjorie Ann Harms (18.Isaac3, 4.Heinrich2, 1.Maria1) was born on 9 Oct 1933 in Newton Kansas; died on 16 Nov 2020 in North Newton Kansas; was buried in Grace Hill Mennonite Cemetery. |
|
|